期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301622 | 20 | 大 双 | |||
3301621 | 06:06 | 0+8+0=08 | 04 | 小 双 | 对 |
3301620 | 06:03 | 0+6+5=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3301619 | 05:59 | 9+5+1=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3301618 | 05:56 | 1+1+1=03 | 11 | 小 单 | 对 |
3301617 | 05:52 | 0+3+6=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3301616 | 05:49 | 1+5+2=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3301615 | 05:45 | 5+6+4=15 | 21 | 大 单 | 对 |
3301614 | 05:42 | 4+1+0=05 | 07 | 小 单 | 对 |
3301613 | 05:38 | 1+6+6=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3301612 | 05:35 | 8+9+9=26 | 14 | 大 双 | 对 |
3301611 | 05:31 | 0+2+0=02 | 07 | 小 单 | 对 |
3301610 | 05:28 | 8+5+6=19 | 06 | 小 双 | 错 |
3301609 | 05:24 | 2+8+2=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3301608 | 05:21 | 6+3+7=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3301607 | 05:17 | 7+2+4=13 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301621 | 08 | 小 | 双 | ||
3301620 | 11 | 小 | 单 | ||
3301619 | 15 | 大 | 单 | ||
3301618 | 03 | 小 | 单 | ||
3301617 | 09 | 小 | 单 | ||
3301616 | 08 | 小 | 双 | ||
3301615 | 15 | 大 | 单 | ||
3301614 | 05 | 小 | 单 | ||
3301613 | 13 | 小 | 单 | ||
3301612 | 26 | 大 | 双 | ||
3301611 | 02 | 小 | 双 | ||
3301610 | 19 | 大 | 单 | ||
3301609 | 12 | 小 | 双 | ||
3301608 | 16 | 大 | 双 | ||
3301607 | 13 | 小 | 单 | ||
3301606 | 09 | 小 | 单 | ||
3301605 | 11 | 小 | 单 | ||
3301604 | 14 | 大 | 双 | ||
3301603 | 15 | 大 | 单 | ||
3301602 | 11 | 小 | 单 | ||
3301601 | 13 | 小 | 单 | ||
3301600 | 04 | 小 | 双 | ||
3301599 | 07 | 小 | 单 | ||
3301598 | 18 | 大 | 双 | ||
3301597 | 14 | 大 | 双 | ||
3301596 | 12 | 小 | 双 | ||
3301595 | 16 | 大 | 双 | ||
3301594 | 11 | 小 | 单 | ||
3301593 | 26 | 大 | 双 | ||
3301592 | 14 | 大 | 双 | ||
3301591 | 19 | 大 | 单 | ||
3301590 | 22 | 大 | 双 | ||
3301589 | 08 | 小 | 双 | ||
3301588 | 10 | 小 | 双 | ||
3301587 | 13 | 小 | 单 | ||
3301586 | 14 | 大 | 双 | ||
3301585 | 04 | 小 | 双 | ||
3301584 | 11 | 小 | 单 | ||
3301583 | 19 | 大 | 单 | ||
3301582 | 15 | 大 | 单 | ||
3301581 | 22 | 大 | 双 | ||
3301580 | 10 | 小 | 双 | ||
3301579 | 22 | 大 | 双 | ||
3301578 | 08 | 小 | 双 | ||
3301577 | 09 | 小 | 单 | ||
3301576 | 06 | 小 | 双 | ||
3301575 | 06 | 小 | 双 | ||
3301574 | 12 | 小 | 双 | ||
3301573 | 21 | 大 | 单 | ||
3301572 | 23 | 大 | 单 |
400期内,08共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
08后开出09 22 22 06 11 06 05 18 03 17 |