期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251357 | 08 | 小 | |||
3251356 | 05:14 | 7+8+1=16 | 16 | 大 | 对 |
3251355 | 05:11 | 0+5+9=14 | 12 | 小 | 错 |
3251354 | 05:07 | 3+5+8=16 | 25 | 大 | 对 |
3251353 | 05:04 | 3+7+7=17 | 12 | 小 | 错 |
3251352 | 05:00 | 8+5+5=18 | 10 | 小 | 错 |
3251351 | 04:57 | 3+4+4=11 | 04 | 小 | 对 |
3251350 | 04:53 | 3+7+2=12 | 12 | 小 | 对 |
3251349 | 04:50 | 2+9+8=19 | 08 | 小 | 错 |
3251348 | 04:46 | 6+4+1=11 | 17 | 大 | 错 |
3251347 | 04:43 | 5+3+6=14 | 09 | 小 | 错 |
3251346 | 04:39 | 1+7+1=09 | 15 | 大 | 错 |
3251345 | 04:36 | 4+6+7=17 | 15 | 大 | 对 |
3251344 | 04:32 | 3+7+8=18 | 14 | 大 | 对 |
3251343 | 04:29 | 7+2+1=10 | 09 | 小 | 对 |
3251342 | 04:25 | 0+4+0=04 | 17 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251356 | 16 | 大 | 双 | ||
3251355 | 14 | 大 | 双 | ||
3251354 | 16 | 大 | 双 | ||
3251353 | 17 | 大 | 单 | ||
3251352 | 18 | 大 | 双 | ||
3251351 | 11 | 小 | 单 | ||
3251350 | 12 | 小 | 双 | ||
3251349 | 19 | 大 | 单 | ||
3251348 | 11 | 小 | 单 | ||
3251347 | 14 | 大 | 双 | ||
3251346 | 09 | 小 | 单 | ||
3251345 | 17 | 大 | 单 | ||
3251344 | 18 | 大 | 双 | ||
3251343 | 10 | 小 | 双 | ||
3251342 | 04 | 小 | 双 | ||
3251341 | 16 | 大 | 双 | ||
3251340 | 10 | 小 | 双 | ||
3251339 | 06 | 小 | 双 | ||
3251338 | 09 | 小 | 单 | ||
3251337 | 18 | 大 | 双 | ||
3251336 | 16 | 大 | 双 | ||
3251335 | 06 | 小 | 双 | ||
3251334 | 14 | 大 | 双 | ||
3251333 | 23 | 大 | 单 | ||
3251332 | 08 | 小 | 双 | ||
3251331 | 17 | 大 | 单 | ||
3251330 | 22 | 大 | 双 | ||
3251329 | 05 | 小 | 单 | ||
3251328 | 14 | 大 | 双 | ||
3251327 | 17 | 大 | 单 | ||
3251326 | 20 | 大 | 双 | ||
3251325 | 14 | 大 | 双 | ||
3251324 | 22 | 大 | 双 | ||
3251323 | 10 | 小 | 双 | ||
3251322 | 06 | 小 | 双 | ||
3251321 | 12 | 小 | 双 | ||
3251320 | 12 | 小 | 双 | ||
3251319 | 05 | 小 | 单 | ||
3251318 | 13 | 小 | 单 | ||
3251317 | 07 | 小 | 单 | ||
3251316 | 20 | 大 | 双 | ||
3251315 | 10 | 小 | 双 | ||
3251314 | 16 | 大 | 双 | ||
3251313 | 19 | 大 | 单 | ||
3251312 | 12 | 小 | 双 | ||
3251311 | 15 | 大 | 单 | ||
3251310 | 15 | 大 | 单 | ||
3251309 | 15 | 大 | 单 | ||
3251308 | 12 | 小 | 双 | ||
3251307 | 07 | 小 | 单 |
400期内,16共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【9】次 | ||
16后开出14 04 18 10 15 14 15 11 10 01 |